Kalisz
Aula UAM im. prof. Jerzego Rubińskiego
ul. Nowy Swiat 28-30
06.01.2025
17:00
WIELKA GALA NOWOROCZNA
KONCERT WIEDEŃSKI ORAZ ŚWIATOWE STANDARDY MUZYKI ROZRYWKOWEJ
Zapraszamy Państwa w niezapomnianą, muzyczną podróż. Zapewniamy, że będzie to wyjątkowe przeżycie artystyczne, estetyczne i uczuciowe, wzbudzające zachwyt we wszystkich sferach zmysłów. Okrążymy razem kulę ziemską w towarzystwie najznamienitszych arii, duetów operetkowych, walców i polek - Johanna Straussa oraz światowych standardów muzyki rozrywkowej, piosenek musicalowych. Stany Zjednoczone, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Węgry, Francja, Polska to tylko niektóre miejsca na mapie naszej podróży…
Wystąpią:
DUO PERFORMANCE w składzie:
Monika Biederman-Pers (sopran) i Piotr Karzełek (baryton)
Jakub Oczkowski(tenor) - prowadzenie
Marcin Korbut (bas)
oraz
Orkiestra Symfoniczna Arte Symfoniko pod kierownictwem Mieczysława Smydy
Tancerki Krynickiego Studia Baletowego im. Władysława Szlęka
O Artystach:
Wyjątkowe doznania spotęgują olśniewające kreacje, piękne kostiumy, energetyczne choreografie tancerek oraz oprawa świetlna.
W programie koncertu „Wielka Gala Noworoczna” wybrzmią m.in.:
To wszystko do usłyszenia i przeżycia już niebawem. Pozwólcie się Państwo porwać do zaczarowanego świata muzyki i tańca. Do zobaczenia!
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 12. |
Zajęte
Bilety:
170,00 zł
Wybrane