Zielona Góra
Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Podgórna 50
22.01.2025
18:00
WIELKA GALA NOWOROCZNA
KONCERT WIEDEŃSKI ORAZ ŚWIATOWE STANDARDY MUZYKI ROZRYWKOWEJ
Zapraszamy Państwa w niezapomnianą, muzyczną podróż. Zapewniamy, że będzie to wyjątkowe przeżycie artystyczne, estetyczne i uczuciowe, wzbudzające zachwyt we wszystkich sferach zmysłów. Okrążymy razem kulę ziemską w towarzystwie najznamienitszych arii, duetów operetkowych, walców i polek - Johanna Straussa oraz światowych standardów muzyki rozrywkowej, piosenek musicalowych. Stany Zjednoczone, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Węgry, Francja, Polska to tylko niektóre miejsca na mapie naszej podróży…
Wystąpią:
DUO PERFORMANCE w składzie:
Monika Biederman-Pers (sopran) i Piotr Karzełek (baryton)
Jakub Oczkowski(tenor) - prowadzenie
Marcin Korbut (bas)
oraz
Orkiestra Symfoniczna Arte Symfoniko pod kierownictwem Mieczysława Smydy
Tancerki Krynickiego Studia Baletowego im. Władysława Szlęka
O Artystach:
Wyjątkowe doznania spotęgują olśniewające kreacje, piękne kostiumy, energetyczne choreografie tancerek oraz oprawa świetlna.
W programie koncertu „Wielka Gala Noworoczna” wybrzmią m.in.:
To wszystko do usłyszenia i przeżycia już niebawem. Pozwólcie się Państwo porwać do zaczarowanego świata muzyki i tańca. Do zobaczenia!
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | I. |
II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | II. |
III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | III. |
IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | IV. |
V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | V. |
VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | VI. |
VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | VII. |
VIII. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | VIII. |
IX. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | IX. |
X. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | X. |
XI. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | XI. |
XII. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | XII. |
XIII. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | XIII. |
XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | XIV. |
XV. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | XV. |
XVI. | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | XVI. |
XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | XVII. |
XVIII. | 4 5 6 7 8 9 10 11 | XVIII. |
Zajęte
Bilety:
150,00 zł
Bilety:
170,00 zł
Wybrane