Bolesławiec
Bolesławiecki Ośrodek Kultury
Pl. Piłsudskiego 1c
23.01.2025
18:00
WIELKA GALA NOWOROCZNA
KONCERT WIEDEŃSKI ORAZ ŚWIATOWE STANDARDY MUZYKI ROZRYWKOWEJ
Zapraszamy Państwa w niezapomnianą, muzyczną podróż. Zapewniamy, że będzie to wyjątkowe przeżycie artystyczne, estetyczne i uczuciowe, wzbudzające zachwyt we wszystkich sferach zmysłów. Okrążymy razem kulę ziemską w towarzystwie najznamienitszych arii, duetów operetkowych, walców i polek - Johanna Straussa oraz światowych standardów muzyki rozrywkowej, piosenek musicalowych. Stany Zjednoczone, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Węgry, Francja, Polska to tylko niektóre miejsca na mapie naszej podróży…
Wystąpią:
DUO PERFORMANCE w składzie:
Monika Biederman-Pers (sopran) i Piotr Karzełek (baryton)
Jakub Oczkowski(tenor) - prowadzenie
Marcin Korbut (bas)
oraz
Orkiestra Symfoniczna Arte Symfoniko pod kierownictwem Mieczysława Smydy
Tancerki Krynickiego Studia Baletowego im. Władysława Szlęka
O Artystach:
Wyjątkowe doznania spotęgują olśniewające kreacje, piękne kostiumy, energetyczne choreografie tancerek oraz oprawa świetlna.
W programie koncertu „Wielka Gala Noworoczna” wybrzmią m.in.:
To wszystko do usłyszenia i przeżycia już niebawem. Pozwólcie się Państwo porwać do zaczarowanego świata muzyki i tańca. Do zobaczenia!
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
-. | -. | |
7. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
Zajęte
Bilety:
170,00 zł
Wybrane