Ostrów Wielkopolski
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
26.04.2025
18:00
RUBINOWE GODY
Czy czterdziesta rocznica ślubu małżeństwa z prowincji może stać się mimowolną okazją do udziału w intrydze na szczytach władz?
Grażyna i Marian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają razem do luksusowego hotelu, by czterdziestą rocznicę ślubu uczcić inaczej, niż wszystkie poprzednie. I z pewnością wspólny weekend dałoby się jakoś przecierpieć, gdyby nie tajemniczy gość spod łóżka, oraz portier, który zależność pomiędzy państwem z- i spod łóżka definiuje jako erotyczny trójkąt, będący odskocznią od szarej, małżeńskiej codzienności.
Czy naszych bohaterów czeka polityczny skandal na szczytach władzy? I kto wyjdzie obronną ręką z sytuacji, która dla wszystkich stron jest niekomfortowa?
"Rubinowe gody" to opowieść o tym, jak jeden wieczór może zmienić nasze życie poprzez splot zupełnie niespodziewanych zdarzeń, ale również mądra lekcja: że na miłość i namiętność nigdy nie jest za późno.
Występują wymiennie:
DOROTA NOWAKOWSKA / MARIA CIUNELIS
ANDRZEJ BEYA-ZABORSKI / TADEUSZ CHUDECKI
PAWEŁ FERENS / MARCIN TRZĘSOWSKI / PATRYK CZERNIEJEWSKI
SŁAWOMIR DOLINIEC / MACIEJ ZUCHOWICZ
Scenariusz i reżyseria: KRZYSZTOF KĘDZIORA
Produkcja: KAMILA KĘDZIORA - AGENCJA KREATYWNA
Czas trwania: 120 min. (jedna przerwa)
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
19. | 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane