Nowy Sącz
Miejski Ośrodek Kultury
al. Wolności 23
23.03.2025
16:00
RUBINOWE GODY
Czy czterdziesta rocznica ślubu małżeństwa z prowincji może stać się mimowolną okazją do udziału w intrydze na szczytach władz?
Grażyna i Marian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają razem do luksusowego hotelu, by czterdziestą rocznicę ślubu uczcić inaczej, niż wszystkie poprzednie. I z pewnością wspólny weekend dałoby się jakoś przecierpieć, gdyby nie tajemniczy gość spod łóżka, oraz portier, który zależność pomiędzy państwem z- i spod łóżka definiuje jako erotyczny trójkąt, będący odskocznią od szarej, małżeńskiej codzienności.
Czy naszych bohaterów czeka polityczny skandal na szczytach władzy? I kto wyjdzie obronną ręką z sytuacji, która dla wszystkich stron jest niekomfortowa?
"Rubinowe gody" to opowieść o tym, jak jeden wieczór może zmienić nasze życie poprzez splot zupełnie niespodziewanych zdarzeń, ale również mądra lekcja: że na miłość i namiętność nigdy nie jest za późno.
Występują wymiennie:
DOROTA NOWAKOWSKA / MARIA CIUNELIS
ANDRZEJ BEYA-ZABORSKI / TADEUSZ CHUDECKI
PAWEŁ FERENS / MARCIN TRZĘSOWSKI / PATRYK CZERNIEJEWSKI
SŁAWOMIR DOLINIEC / MACIEJ ZUCHOWICZ
Scenariusz i reżyseria: KRZYSZTOF KĘDZIORA
Produkcja: KAMILA KĘDZIORA - AGENCJA KREATYWNA
Czas trwania: 120 min. (jedna przerwa)
CZYTAJ WIĘCEJ
0. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 0. |
I. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | I. |
II. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | II. |
III. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | III. |
IV. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | IV. |
V. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | V. |
VI. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | VI. |
VII. | 0A 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | VII. |
VIII. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | VIII. |
IX. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | IX. |
X. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | X. |
XI. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | XI. |
XII. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | XII. |
XIII. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | XIII. |
XIV. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | XIV. |
XV. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | XV. |
XVI. | 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 | XVI. |
XVII. | 1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 | XVII. |
XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 | XVIII. |
XIX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | XIX. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
130,00 zł
Wybrane